Este site depende de JavaScript para funcionar corretamente. Por favor, habilite o JavaScript nas configurações do seu navegador.

Skip to main Content

-

Reservas Provadas

Reservas Provadas SEC

Reservas Provadas Combinadas – SEC 2023 2022 2021 2020 2019
Óleo e Condensado (MMbbl)
Brasil 9.210,4 8.908,0 8.416,7 7.533,9 8.090,5
Internacional 17,8 18,0 18,7 18,4 65,6
África 0 0 0 0 41,6
América do Sul 1,7 1,8 1,9 0,3 1,4
América do Norte 16,1 16,2 16,8 18,1 22,7
Total Óleo e Condensado (MMbbl) 9.228,3 8.926,0 8.435,4 7.552,3 8.156,1
Gás Natural (Bcf)
Brasil 9.335,2 9.087,8 8.473 7.546,7  8.392,7
Internacional 169,1 178,7 184,1 33,4 212,6
África 0 0 0 0 47,2
América do Sul 162,5 173,1 177 25,6 156,3
América do Norte 6,5 5,7 7,1 7,8 9,2
Total Gás Natural (Bcf) 9.504,3 9.266,5 8.657,1 7.580,1 8.605,4
Óleo, Condensado e Gás Natural (MMboe)
Total Brasil 10.873,1 10.422,7 9.828,9 8.791,7 9.489,3
Internacional 47,9 47,8 49,4 24 101,1
África 0 0 0 0 49,5
América do Sul 30,6 30,7  31,3  4,6 27,4
América do Norte 17,3 17,1 18 19,4 24,2
Total Óleo, Condensado e Gás Natural (MMboe) 10.921,0 10.470,5 9.878,2 8.815,7 9.590,4

Download da planilha completa de Reservas Provadas SEC

1 - Em 2015, os dados históricos de 2009 a 2015 foram atualizados incluindo o óleo e gás sintéticos. Desde 2009 o óleo e gás sintético é incluído na reserva divulgada à SEC no FORM 20F, mas apenas em 2015 ele passou a ser reconhecido como reserva no critério da ANP/SPE.

Reservas Provadas ANP/SPE

Reservas Provadas Combinadas – SPE 2023 2022 2021 2020 2019
Óleo e Condensado (MMbbl)
Total Brasil 9.311,6 9.029,8 8.624,8 7.889,8 9.412,1
Internacional 17,9 18,1 18,8 19,5 65,2
África 0 0 0 0 41
América do Sul 1,8 1,9 1,9 1,4 1,5
América do Norte 16,1 16,2 16,8 18,1 22,7
Total Óleo e Condensado (MMbbl) 9.329,5 9.047,9 8.643,6 7.909,3 9.477,2
Gás Natural (Bcf)
Brasil 9.854,4 9.469,1 9.695 8.897 10.286
Internacional 179,8 182,0 192,2 207,3 259,6
África 0 0 0 0 46,7
América do Sul 173,2 176,3 185,1 199,5 203,7
América do Norte 6,5 5,7 7,1 7,8 9,2
Total Gás Natural (Bcf) 10.034,2 9.651,1 9.887,2 9.104,3 10.545,6
Óleo, Condensado e Gás Natural (MMboe)
Brasil 11.066,7 10.608 10.240,6 9.372,6 11.126,4
Internacional 49,9 48,4 50,8 54 108,5
África 0 0 0 0 48,8
América do Sul 32,6 31,3 32,8 34,6 35,5
América do Norte 17,3 17,1 18,0 19,4 24,2
Total Óleo, Condensado e Gás Natural (MMboe) 11.116,7 10.656,4 10.291,4 9.426,7 11.234,8

Download da planilha completa de Reservas Provadas ANP/SPE

1 - Dados baseados no critério de estimativa de reservas da SPE, que foi implantado de 1998 em diante.

2 - Para os anos anteriores a 1998 foi elaborada uma regra de conversão, respeitando a classificação de reservas utilizadas anteriormente pela Petrobras. O código anterior dava mais ênfase ao aspecto volumétrico (certeza na existência dos volumes) que no aspecto econômico (certeza na economicidade da reserva), apresentando um maior detalhamento na classificação dos volumes das reservas provadas.

3 - Os valores apresentados pela Petrobras referem-se apenas aos seus interesses nas concessões, ou seja, o volume de reserva correspondente ao percentual de participação, firmado em contrato, com os demais sócios em uma determinada concessão de produção.

4 - A partir de 2015, com a mudança do regulamento da ANP, inclui-se os volumes de óleo e gás sintético de Xisto nos volumes de Reserva Nacional.

Histórico de Reservas Provadas no Brasil

Reserva Provada Nacional Histórica de Óleo, Condensado Estabilizado e Gás Natural – Critério ANP/SPE 2023 2022 2021 2020 2019
Óleo (milhões de bbl) 9.204,2 9.013,8 8.608,0 7.872,5 9.389,7
Óleo e Condensado Estabilizado (milhões de bbl) 9.311,6 9.029,8 8.624,8 7.889,8 9.412,1
Óleo e Condensado Estabilizado (milhões de m³) 1.480,4 1.435,6 1.371,2 1.254,3 1.496,4
Gás Natural (milhões de boe) 1.755,1 1.578,2 1.615,8 1.482,8 1.714,3
Gás Natural (milhões de m³) 279.044,1 250.910,3 256.897,5 235.743,8 272.549,0
Óleo, Condensado Estabilizado e Gás Natural (milhões de boe) 11.066,7 10.608,0 10.240,6 9.372,6 11.126,4
Óleo, Condensado Estabilizado e Gás Natural (milhões de m³) 1.759,5 1.686,5 1.628,1 1.490,1 1.768,9

 

Download da planilha completa de Histórico de Reservas Provadas no Brasil

1 - Dados baseados no critério de estimativa de reservas da SPE, que foi implantado de 1998 em diante.

2 - Para os anos anteriores a 1998 foi elaborada uma regra de conversão, respeitando a classificação de reservas utilizadas anteriormente pela Petrobras. O código anterior dava mais ênfase ao aspecto volumétrico (certeza na existência dos volumes) que no aspecto econômico (certeza na economicidade da reserva), apresentando um maior detalhamento na classificação dos volumes das reservas provadas.

3 - Os valores apresentados pela Petrobras referem-se apenas aos seus interesses nas concessões, ou seja, o volume de reserva correspondente ao percentual de participação, firmado em contrato, com os demais sócios em uma determinada concessão de produção.

4 - A partir de 2015, com a mudança do regulamento da ANP, inclui-se os volumes de óleo e gás sintético de Xisto nos volumes de Reserva Nacional.


Última atualização em 5 de abril de 2021.
Fechar