Investimentos
- Você encontra nessa página:
Investimentos Nominal
Histórico do Investimento Nominal (US$ MM) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
E&P | 10.424 | 7.844 | 7.129 | 6.557 |
Downstream | 1.559 | 1.193 | 932 | 947 |
Gás & Energia | 277 | 350 | 412 | 353 |
Outros | 413 | 461 | 298 | 200 |
Total | 12.673 | 9.848 | 8.772 | 8.057 |
Download da planilha completa de Investimento Nominal
1 – Até 1989, investimentos da controladora. A partir de 1990, investimentos consolidados do Sistema Petrobras.
2 – A partir de 2014, a área Internacional foi extinta e seus investimentos foram redistribuídos para outras áreas, não alterando o investimento total do ano correspondente.